Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Caroline Wilhelmine Lüdicke | |
| Geburt | 24 Apr 1824 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Apr 1899 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
| Personen-Kennung | I3170 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F3182 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Karl Liesegang, geb. 30 Jan 1823, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland gest. 27 Sep 1911, Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland (Alter 88 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1848 | Beelitz Kr. Potsdam-Mittelmark, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3183 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.