Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Wolfgang II. Bause | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 07 Jan 1612 | Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I29742 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Anna Wogau gest. 01 Mai 1561, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland | |
| Familien-Kennung | F32008 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Dorothea Kegel, geb. 03 Feb 1549, Eisleben Lutherstadt, Mansfelder Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland | |||||
| Eheschließung | 1572 | |||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3718 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Familie 2 | Agnes Drachstedt, geb. 1544, Speyer, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 21 Aug 1565 (Alter 21 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Nov 1563 | Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland [1] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F11237 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.