Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Heinrich Rudolph Böcking | |
| Geburt | 05 Sep 1810 | Saarbrücken, Saarland, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 07 Sep 1871 | Asbacher Hütte, Bernkastel-Kues [1] |
| Personen-Kennung | I28302 | Familiengenealogie | Vorfahren der Maria Pollmann oo mit Dr. phil Eduard Liesegang |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Heinrich Böcking, geb. 01 Jun 1785, Trarbach-Traben-Trarbach, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 06 Mai 1862, Bonn, Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |
| Mutter | Henriette Charlotte Stumm, geb. 31 Aug 1795, Abentheuer, Birkenfeld, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 15 Jan 1832, Nizza, Frankreich (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Dez 1809 | Saarbrücken, Saarland, Deutschland |
| Familien-Kennung | F10546 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Louise Caroline Hildebrand, geb. 19 Okt 1817, Saarbrücken, Saarland, Deutschland gest. 11 Apr 1901, Saarbrücken, Saarland, Deutschland (Alter 83 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Nov 1837 | Saarbrücken, Saarland, Deutschland [1] |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F10541 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.