Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Bodo Glümer | |
| Geburt | 1470 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1538 | Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland [2] |
| Personen-Kennung | I26424 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2023 | |
| Vater | Bodo II. Glümer, geb. 1450, Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland gest. 1501, Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland (Alter 51 Jahre) | |
| Mutter | Hannecke (Anna) von Huddessem, geb. 1456, Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland gest. 1506 (Alter 50 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F9783 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Negenborn gest. 1549, Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland | |||||||||
| Eheschließung | 28 Okt 1510 [2] | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F10233 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.