Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Heinrich von Plessen | |
| Geburt | 1561 | Müsselmow |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1639 | |
| Personen-Kennung | I24137 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Katharina von Sperling, geb. 1535 gest. 1565, Müsselmow (Alter 30 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F8957 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eva von Plessen, geb. 1575 gest. 1649 (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1599 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8956 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.