Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Barbara Elisabeth Estermann | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 05 Feb 1747 | Goldenbeck, Estland |
| Personen-Kennung | I22672 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Lebend | |
| Familien-Kennung | F8794 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Christoph Rambach, get. 02 Mai 1698, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 13 Apr 1756, Reval, Estland (Alter ~ 57 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1727 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8541 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Hans Jürgen Volkmann gest. 1727, Goldenbeck, Estland | |||
| Eheschließung | 29 Jan 1703 | Goldenbeck, Estland [1] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F10336 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.