Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Eustach von Heydeck | |
| Geburt | 1626 | Neudorfchen ( Westpreußen ) |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1682 [1] | |
| Personen-Kennung | I22261 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Wolfgang Friedrich von Heydeck, geb. 1583, Neudörfchen, Westpreußen gest. 09 Mrz 1640 (Alter 57 Jahre) | |
| Mutter | Barbara von Schlieben adH. Nordenburg, geb. 1590, Schlieben, Elbe-Elster, Brandenburg, Deutschland gest. 1649 (Alter 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 1612 | |
| Familien-Kennung | F8317 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Luise Charlotte T. von Müllenheim, geb. 27 Okt 1649, Puschkeiten, Friedland gest. 12 Mrz 1715, Königsberg, Ostpreußen (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Sep 1678 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8433 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Anna Dorothea Truchseß von Wetzhausen, geb. Wetzhausen-Stadtlauringen, Schweinfurt (Stadt), Bayern, Deutschland gest. 14 Jan 1664 | |||||||||
| Eheschließung | 12 Mrz 1656 [1] | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F8434 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.