Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Hedwig | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | INT 1352 (u) | |
| Personen-Kennung | I150343 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2020 | |
| Familie | Albrecht_II._(Apel) von Bila, geb. INT 1300 (u) gest. 1359 | |||
| Eheschließung | 1330 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F65077 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Aug 2020 | |||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.