Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Elisabeth von Meißen | |
| Titel | Markgräfin | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 02 Mai 1347 | |
| Personen-Kennung | I148705 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2020 | |
| Vater | Markgraf Friedrich Clemm von Meißen, geb. 1273 gest. 15 Apr 1316 (Alter 43 Jahre) | |
| Mutter | Gräfin Jutta von Schwarzburg-Blankenburg gest. 10 Mai 1329 | |
| Eheschließung | 08 Feb 1305 | |
| Familien-Kennung | F64306 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Fürst Otto_II. von Anhalt-Aschersleben gest. 1316 | |||||
| Eheschließung | 1309 | |||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F64303 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2020 | |||||
| Familie 2 | Graf Friedrich_d._Ältere von Weimar-Orlamünde gest. 25 Jul 1365 | |||||||||
| Eheschließung | 1322 | |||||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F64305 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Jul 2020 | |||||||||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.