Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johanna Felicitas Louisa von Wehlen | |
| Geburt | 03 Mrz 1741 | Cavertitz, Oschatz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Dez 1802 | Cavertitz, Oschatz |
| Personen-Kennung | I146751 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2020 | |
| Vater | Ferdinand Gotthard von Wehlen, geb. Nov 1705 gest. 08 Feb 1760, Warschau, Polen (Alter 54 Jahre) | |
| Mutter | Johanna Felicitas Luise Pflug, geb. 06 Aug 1725, Cavertitz, Oschatz gest. 02 Feb 1743, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 17 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Feb 1738 | Cavertitz, Oschatz |
| Familien-Kennung | F58315 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Carl Samuel Meise, get. 07 Jan 1734, Oschatz, Torgau-Oschatz, Sachsen, Deutschland gest. 16 Jul 1820 (Alter ~ 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Dez 1769 | Cavertitz, Oschatz |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F63186 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2020 | |||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.