Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Siguna von Rampowa | |
| Geburt | INT 1402 (um) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | INT 1430 (u) | |
| Personen-Kennung | I145200 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2020 | |
| Familie | Georg Hans von Minckwitz, geb. INT 1397 (um) gest. 1435 | |||||
| Eheschließung | 1420 | |||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F62220 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Aug 2020 | |||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.