| Kinder |
| + | 1. Chilian Stisser, geb. 22 Apr 1591, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 31 Jul 1638, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 47 Jahre) |
| + | 2. JUDr. Bruno Stisser, geb. 13 Apr 1593, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 31 Jul 1646, Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland (Alter 53 Jahre) |
| + | 3. Anna Margarethe Stisser, geb. 30 Apr 1594, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 03 Nov 1629, Leipzig, Sachsen, Deutschland (Alter 35 Jahre) |
| + | 4. Ernst Stisser, geb. 01 Mai 1595, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 23 Aug 1636, Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland (Alter 41 Jahre) |
| + | 5. August Stisser, geb. 29 Jul 1597, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 01 Jun 1636, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 38 Jahre) |
| + | 6. Carl Stisser, geb. 17 Aug 1601, Neukirchen (Altmark), Stendal, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 12 Nov 1678, Hannover, Hannover (Stadt), Niedersachsen, Deutschland (Alter 77 Jahre) |
| + | 7. Anna Maria Stisser, geb. 07 Sep 1605, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 17 Sep 1668, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter 63 Jahre) |
| + | 8. Johann Friedrich Stisser, geb. 07 Sep 1605, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 1642, Braunschweig, Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland (Alter 36 Jahre) |
| | 9. Rebecca Helena Stisser, geb. 18 Feb 1607, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 1636, Eisenach, Eisenach, Thüringen, Deutschland (Alter 28 Jahre) |
| + | 10. Dr. med. Christian Wilhelm Stisser, geb. 25 Aug 1608, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland begr. 09 Mrz 1651, Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland (Alter ~ 42 Jahre) |
|