Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Margarethe Halbach | |
| Geburt | 1637 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1702 | |
| Personen-Kennung | I138690 | Familiengenealogie | Vorfahren der Maria Pollmann oo mit Dr. phil Eduard Liesegang |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johannes Halbach, geb. INT 1614 (ca.) gest. 06 Apr 1696, Lüttringhausen-Remscheid, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| Mutter | Katharina Goldenberg, geb. INT 1616 (ca.), Lüttringhausen-Remscheid, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. Mrz 1695, Lüttringhausen-Remscheid, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| Eheschließung | 1632 | Kradenholl, Remscheid |
| Familien-Kennung | F67246 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Caspar Clarenbach, geb. 1629, Remscheid-Lüttringhausen, Remscheid, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 1719 (Alter 90 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1660 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F58960 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.