Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johann Ehrenfried Bürger | |
| Geburt | Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Dez 1735 | Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland |
| Beerdigung | 17 Dez 1735 | Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I13117 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johann Christoph Bürger, geb. Halle (Saale), Halle (Saale), Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland | |
| Mutter | Anna Rosina Heinrich, geb. 03 Mai 1664 gest. 24 Nov 1710 (Alter 46 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F16048 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dorothea Rosina Kromayer, geb. 24 Feb 1691, Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland gest. 07 Mrz 1750, Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |||
| Eheschließung | 08 Nov 1712 | Weimar, Weimar, Thüringen, Deutschland [1] |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F16047 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.