Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Bernhard de Plesse | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1190 [2] | |
| Personen-Kennung | I129692 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jun 2020 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Agneta de Plesse gest. 1171 | |
| Familien-Kennung | F63125 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F54322 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.