Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Ernst Friedrich August Rietschel | |
| Geburt | 15 Dez 1804 | Pulsnitz, Kamenz, Sachsen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Feb 1861 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I118981 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Friedrich Ehrengott Rietschel, geb. 08 Feb 1768, Pulsnitz, Kamenz, Sachsen, Deutschland gest. 21 Dez 1828, Pulsnitz, Kamenz, Sachsen, Deutschland (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Caroline Salome Röllig, geb. 06 Jul 1770, Gersdorf b. Leisnig, Döbeln, Sachsen, Deutschland gest. 11 Okt 1834, Pulsnitz, Kamenz, Sachsen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Okt 1804 | Gersdorf b. Leisnig, Döbeln, Sachsen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F48980 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Albertine Trautschold, geb. 11 Feb 1811, Lauchhammer, Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg, Deutschland gest. 11 Jul 1835, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 24 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 12 Okt 1832 | Bochwitz bei Lauchhammer |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F48981 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Familie 2 | Sophie Charlotte Carus, geb. 16 Apr 1810, Leipzig, Sachsen, Deutschland gest. 12 Mai 1838, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 28 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1836 | |||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F48983 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 3 | Marie (Maria) Hand, geb. 26 Mai 1819, Jena, Jena (Stadt), Thüringen, Deutschland gest. 18 Jul 1847, Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland (Alter 28 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 02 Mai 1841 | |||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F48984 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||||
| Familie 4 | Friederike Oppermann, geb. 21 Jan 1820, Wörth a. d. Donau, Regensburg (Land), Bayern, Deutschland gest. 14 Apr 1906, Berlin-Lichterfelde, Berlin, Berlin, Deutschland (Alter 86 Jahre) | |||
| Eheschließung | 30 Apr 1851 | Dresden, Dresden (Stadt), Sachsen, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F48985 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Notizen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.