Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Johannes Orth | |
| Geburt | 1495 | Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 01 Feb 1584 | Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I110741 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Johann d. Jüngere Orth, geb. 1455, Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland gest. 03 Mrz 1532, Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth von Twern gest. 04 Jun 1515, Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland | |
| Eheschließung | 1491 | Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F39208 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Margareta Murhard, geb. 1510, Vacha, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. 12 Apr 1575, Marburg a.d. Lahn, Hessen, Deutschland (Alter 65 Jahre) | |||
| Eheschließung | 04 Nov 1529 | Vacha, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Typ: CIVIL | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F45274 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||
| Familie 2 | Catharina Günst gest. 1529 | |
| Eheschließung | 1522 | |
| Typ: CIVIL | ||
| Familien-Kennung | F46839 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.