Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Katharina (Justina) von Lüttichau | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | INT 1533 (N) | |
| Personen-Kennung | I107653 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2020 | |
| Vater | Seifert von Lüttichau gest. 1499 | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F65223 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wolff von Schleinitz gest. 04 Okt 1523 | |||||||
| Eheschließung | INT 1504 (u) | |||||||
| Typ: CIVIL | ||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F43706 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Aug 2020 | |||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.