Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Friedrich Schrader | |
| Titel | Dr. med. | |
| Geburt | 30 Jul 1657 | Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 22 Aug 1704 | Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I10076 | Familiengenealogie | Familie Hattorf aus Osterode |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Christoph Schrader, geb. 29 Sep 1601, Rethmar, Hannover, Niedersachsen gest. 24 Apr 1680, Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland (Alter 78 Jahre) | |
| Mutter | Margaretha Stisser, geb. 02 Mai 1621, Magdeburg, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland gest. 13 Feb 1685, Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Apr 1637 | Hildesheim, Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland |
| Familien-Kennung | F4572 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Barbara Margaretha Crauel, geb. 11 Mrz 1675, Osterode am Harz, Niedersachsen, Deutschland gest. 19 Sep 1712, Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland (Alter 37 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 18 Okt 1694 | Osterode am Harz, Niedersachsen, Deutschland |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3835 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Familie 2 | Margaretha Hedewig Riepenhausen, geb. 02 Feb 1665, Göttingen, Niedersachsen, Deutschland gest. 27 Okt 1688, Helmstedt, Helmstedt, Niedersachsen, Deutschland (Alter 23 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 10 Mai 1681 | Göttingen, Niedersachsen, Deutschland |
||||
| Typ: CIVIL | ||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F9997 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |||||
| Notizen |
|
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.