Eine Zeitreise in die Vergangenheit unserer Familien
| Name | Hans Coler | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1494 [1] | |
| Personen-Kennung | I100010 | Familiengenealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Apr 2016 | |
| Vater | Hans Coler gest. 1473 | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F39915 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
Hier geht's zum Kontaktformular
Webseite Rambow und Liesegang
Wenn Sie etwas hinzufügen möchten oder Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.