<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionalgeschichte &#8211; Ahnenforschung / Genealogie</title>
	<atom:link href="https://www.rambow.de/geschichte-digibib/ortsgeschichte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rambow.de</link>
	<description>Auf den Spuren der Familie Rambow und Liesegang</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 20:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8811008</site>	<item>
		<title>Rambo Zambo Herr Bundeskanzler Merz</title>
		<link>https://www.rambow.de/rambo-zambo-herr-bundeskanzler-merz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lebensbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgermeister von Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskanzler Merz]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[CDU-Landesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Rambo]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Adenauer Stiftung]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[SMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=32196</guid>

					<description><![CDATA[Der Begriff „Rambo“ im Kontext der CDU wird seit (2025) oft im Zusammenhang mit Friedrich Merz und dem viralen Spruch „Rambo Zambo“ verwendet, was jedoch nichts mit der unten genannten historischen Person Joseph Rambo aus der Gründungszeit zu tun hat. Und doch ist der Merz Spruch nicht unerheblich für diesen Beitrag. Die CDU ist und bleibt im Gespräch. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/rambo-zambo-herr-bundeskanzler-merz.html" title="Rambo Zambo Herr Bundeskanzler Merz">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32196</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leipziger Geschlechter Bd. 3 : Die Reformierte Bevölkerung Leipzigs 1700-1875</title>
		<link>https://www.rambow.de/leipziger-geschlechter-bd-3-die-reformierte-bevoelkerung-leipzigs-1700-1875.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 17:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Personen- und Familiengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gebraucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufgesuch]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=32166</guid>

					<description><![CDATA[In gutem Zustand zu kaufen gesucht: Johannes Hohlfeld: Leipziger Geschlechter (Band 3) Stamm- und Ahnentafelwerk der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte, Leipzig 1939 Es <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/leipziger-geschlechter-bd-3-die-reformierte-bevoelkerung-leipzigs-1700-1875.html" title="Leipziger Geschlechter Bd. 3 : Die Reformierte Bevölkerung Leipzigs 1700-1875">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dorfchronik von Urbach im Harz</title>
		<link>https://www.rambow.de/dorfchronik-urbach-im-harz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 21:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familiengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Bühling]]></category>
		<category><![CDATA[Etzrodt]]></category>
		<category><![CDATA[Fritsche]]></category>
		<category><![CDATA[Helbig]]></category>
		<category><![CDATA[Lobstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Schrader]]></category>
		<category><![CDATA[Thelemann]]></category>
		<category><![CDATA[Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Willerbach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=31857</guid>

					<description><![CDATA[Urbach war ursprünglich ein Reichsdorf, unterstand dem Kaiser und hatte seine Abgaben zu entrichten. (Jährlich 3 Schock Hafer an die Reichsmünze in Nordhausen) Zusätzlich hatte Urbach noch Korn an den Königshof und die Burg Nordhausen zu Liefern, zur Ausstattung und Unterhalt der Ritter. Als Reichsdorf hatte Urbach vermutlich auch das Recht ein Siegel zu führen. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/dorfchronik-urbach-im-harz.html" title="Dorfchronik von Urbach im Harz">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Untertanen des Amtes Heringen an der Helme in früher Neuzeit</title>
		<link>https://www.rambow.de/die-untertanen-des-amtes-heringen-an-der-helme-in-frueher-neuzeit.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 08:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Familiengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Familienforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Schriftenreihe]]></category>
		<category><![CDATA[Stoye Stiftung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=31832</guid>

					<description><![CDATA[Neben den Amtsarchivalien, beginnen die Kirchenbücher in Auleben und Görsbach 1646, Bielen 1669,Hamma als Abschrift 1621, Heringen 1730, Leimbach 1638, Steinbrücken mit Hain 1721, Sundhausen 1671, Uthleben 1622 und Windehausen 1706 <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/die-untertanen-des-amtes-heringen-an-der-helme-in-frueher-neuzeit.html" title="Die Untertanen des Amtes Heringen an der Helme in früher Neuzeit">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31832</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zeitschrift: Heimat Thüringen</title>
		<link>https://www.rambow.de/zeitschrift-heimat-thueringen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Heimatliteratur]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Zeitschriften]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=31818</guid>

					<description><![CDATA[Der Heimatbund Thüringen e.V. ist Herausgeber der Zeitschrift "Heimat Thüringen - Kulturlandschaft, Umwelt, Lebensraum". Sie erscheint vierteljährlich zu jeweils wechselnden Schwerpunkten. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/zeitschrift-heimat-thueringen.html" title="Zeitschrift: Heimat Thüringen">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geschichte erleben im LVR-Freilichtmuseum Kommern</title>
		<link>https://www.rambow.de/geschichte-erleben-im-lvr-freilichtmuseum-kommern.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 16:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kulturgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[15. Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Bergisches Land]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Antoniterkloster]]></category>
		<category><![CDATA[Kommern]]></category>
		<category><![CDATA[LVR-Freilichtmuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=31677</guid>

					<description><![CDATA[Dieses Freilichtmuseum ist eines der größten Europas mit etwa 75 historischen Gebäude aus dem Rheinland. Hier kann man hautnah erleben, wie die Menschen im 15. Jahrhundert gelebt und gearbeitet haben. Vom mittelalterlichen Bauernhof über ein originales Dorf mit Fachwerkhäusern ist alles naturgetreu erlebbar. Alle Gebäude sind mit Möbeln und Haushaltsgegenständen aus der jeweiligen Zeit ausgestattet und vermitteln einen lebendigen Eindruck vom Alltag der Menschen früherer Jahrhunderte. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/geschichte-erleben-im-lvr-freilichtmuseum-kommern.html" title="Geschichte erleben im LVR-Freilichtmuseum Kommern">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Häuser-Chronik der Stadt Bad Langensalza</title>
		<link>https://www.rambow.de/haeuser-chronik-der-stadt-bad-langensalza.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 13:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Familiengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogien]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnenreihen]]></category>
		<category><![CDATA[Häuserchronik]]></category>
		<category><![CDATA[Langensalza]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Unstrut-Hainich-Kreis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=31658</guid>

					<description><![CDATA[Die im Jahre 932 erstmals urkundlich erwähnte Stadt hat mit ihren 12 Ortsteilen hat eine Gesamtfläche von 12.370 ha und derzeit etwa 17.500 Einwohner. Der denkmalgeschützte Altstadtkern wird noch fast komplett von dem gut erhaltenen Stadtmauerring umschlossen <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/haeuser-chronik-der-stadt-bad-langensalza.html" title="Häuser-Chronik der Stadt Bad Langensalza">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>125 Jahre Brockenbahn</title>
		<link>https://www.rambow.de/125-jahre-brockenbahn.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 19:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Harzquerbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalspurbahn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=31173</guid>

					<description><![CDATA[Die Brockenbahn von Wernigerode zum höchsten Berg des Harzes, feiert 125. Geburtstag. Am 27. März 1899 war nämlich Jungfernfahrt. Mit der Harzquerbahn 1 kommen Sie <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/125-jahre-brockenbahn.html" title="125 Jahre Brockenbahn">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das bergische Geschlecht Pollmann</title>
		<link>https://www.rambow.de/das-bergische-geschlecht-pollmann.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 17:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familiengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogien]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Heinrich von Pollmann]]></category>
		<category><![CDATA[Familiengeschichte Pollmann]]></category>
		<category><![CDATA[Gummersbach]]></category>
		<category><![CDATA[Herscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Liesegang Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Remscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reppinghausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=30968</guid>

					<description><![CDATA[Die Hofschaft Reppinghausen in der heutigen oberbergischen Gemeinde Marienheide gilt als der Ursprungsort der Familie Pollmann, die früher zu den bedeutendsten Geschlechtern in Berg und Mark zählte. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/das-bergische-geschlecht-pollmann.html" title="Das bergische Geschlecht Pollmann">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte</title>
		<link>https://www.rambow.de/niedersaechsisches-jahrbuch-fuer-landesgeschichte.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 15:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Landesgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hexenverfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[Historische Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersächsisches Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Versippung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=30251</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahrbuch enthält in der Regel als jährlich wechselnde thematische Schwerpunkte. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/niedersaechsisches-jahrbuch-fuer-landesgeschichte.html" title="Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schriftenreihe der Stiftung Stoye &#8211; Die Bürger der Stadt Apolda von 1572 bis 1919</title>
		<link>https://www.rambow.de/schriftenreihe-der-stiftung-stoye-die-buerger-von-apolda-von-1572-bis-1919.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 11:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ortsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[1572-1919]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbuch Apolda]]></category>
		<category><![CDATA[Die Bürger der Stadt Apolda]]></category>
		<category><![CDATA[Stoftung Stoye]]></category>
		<category><![CDATA[Weimarer Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=30016</guid>

					<description><![CDATA[Seit mindestens 1433 sind Ratsmänner mit zwei Rats- bzw. Bürgermeistern an der Spitze nachweisbar. Der Rat wurde jährlich neu gewählt und durch die Stadtherren bestätigt. Um 1440 sitzen gewählte Gemeindevormünder im Rat, Viertelsmeister sind seit 1433 bezeugt. Satzungen sind von 1440 und 1671 bekannt; nach der letzteren wurde die jährliche Neuwahl des Rates durch den sitzenden Rat vollzogen und die Bestätigung durch die Universität Jena erteilt. Um 1800 bestand der Rat aus zwei Bürgermeistern, zwei Beisitzern, einem Kämmerer, vier Viertelsmeistern und vier Stellvertretern der letzteren, wozu noch ein engerer und ein weiterer Ausschuß der Bürgerschaft traten. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/schriftenreihe-der-stiftung-stoye-die-buerger-von-apolda-von-1572-bis-1919.html" title="Schriftenreihe der Stiftung Stoye &#8211; Die Bürger der Stadt Apolda von 1572 bis 1919">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein Gedenkstein für Rudolf Stoye</title>
		<link>https://www.rambow.de/gedenkstein-rudolf-stoye.html</link>
					<comments>https://www.rambow.de/gedenkstein-rudolf-stoye.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 21:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Familienforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gedenkstein Rudolf Stoye]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Stoye]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rambow.de/?p=23574</guid>

					<description><![CDATA[Der Apotheker Stoye hatte beide Weltkriege als Soldat erlebt und nach 1945 wieder die Leitung seiner eigenen Apotheke in der Korngasse übernommen. Er betrieb über 30 Jahre lang Familienforschung und hinterlegte seine Ergebnisse bei der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung, jetzt bei der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer.

Für die kurze, unbürokratische und vor allem freundliche Zusammenarbeit durch die Mitarbeiter der Stadt Speyer möchte sich die Stiftung vor allem beim Amtsleiter Herrn Jossé und dem Leiter des Friedhofs Herrn Tyroller bedanken. Zur Einweihung wird noch einmal näher berichtet. Foto: von links: Günter Kriependorf (Vorstand – Schriftleitung), Thomas Berger (Kurator), Steffen Iffland (Vorstand – Finanzen), Ingo Schulz (Kurator), Margit Rambow (Kuratorin) <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/gedenkstein-rudolf-stoye.html" title="Ein Gedenkstein für Rudolf Stoye">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.rambow.de/gedenkstein-rudolf-stoye.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Keltische Ortsnamen in der Rheinprovinz</title>
		<link>https://www.rambow.de/keltische-ortsnamen-der-rheinprovinz.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 19:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=19094</guid>

					<description><![CDATA[Im 7. Jahrhundert vor Chr. verlassen sie ihre bisherigen Wohnsitze an der mittleren Donau, besetzen das Rheingebiet und überschwemmen Gallien und die britannischen Inseln. Über die Frage des Ursprungs dieser ersten Ansiedler ist man sich nicht einig; manche Ethnologen sind geneigt in ihnen die nördlichsten Vertreter des über die Pyrenäen in Gallien eingedrungenen iberischen oder baskischen Volksstammes zu sehen. Entlang der wichtigsten Handelsstraßen entstanden ab Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. befestigte städtische Siedlungen, sogenannte Oppida. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/keltische-ortsnamen-der-rheinprovinz.html" title="Keltische Ortsnamen in der Rheinprovinz">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Berlin 23. September 1920: Brutaler Raubmord in der Linienstraße</title>
		<link>https://www.rambow.de/ein-brutaler-raubmord.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 14:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rechtsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=18064</guid>

					<description><![CDATA[Der Briefschreiber ist höchstwahrscheinlich der 24jährige, aus Berlin gebürtige Stellmacher Walter Liesegang, der wegen des am 23.9.1920 in der Linienstraße 73 an dem 79 Jahre alten Rechtskonsulenten und Geldverleiher Engelmann verübten Raubmordes als Haupttäter von der Kriminalpolizei gesucht wird. In Untersuchungshaft befinden sich wegen dieses Verbrechens eine Händlerin Frau Schulz und ein Ehepaar Haufe. Es besteht die Vermutung, dass Liesegang auch bei dem Doppelraubmord an der Zimmervermieterin Rühle und dem Geldbriefträger Weber in der Spandauer Straße seine Hand im Spiel gehabt hat. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/ein-brutaler-raubmord.html" title="Berlin 23. September 1920: Brutaler Raubmord in der Linienstraße">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18064</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elbinger Jahrbuch : Zeitschrift der Elbinger Altertumsgesellschaft und der Städtischen Sammlungen zu Elbing</title>
		<link>https://www.rambow.de/elbinger-jahrbuch.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 19:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=17175</guid>

					<description><![CDATA[Herausgegeben vom Kommissionsverlag Thomas &#038; Oppermann, Königsberg 1919-1941, Autor: Bruno Ehrlich <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/elbinger-jahrbuch.html" title="Elbinger Jahrbuch : Zeitschrift der Elbinger Altertumsgesellschaft und der Städtischen Sammlungen zu Elbing">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalisierte Jahrbücher des Braunschweigischen Geschichtsvereins von 1902–2004</title>
		<link>https://www.rambow.de/braunschweigisches-jahrbuch.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 09:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweigischer Geschichtsverein]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweigisches Jahrbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Harz]]></category>
		<category><![CDATA[Lüneburger Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Wesergebiet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=16510</guid>

					<description><![CDATA[Der Braunschweigische Geschichtsverein existiert nunmehr seit dem Jahre 1901 und hat seitdem verschiedene, zum Teil regelmäßig erscheinende Publikationen zur Regionalgeschichte des Raumes zwischen Harz, Lüneburger Heide und Weser veröffentlicht. In Kooperation mit der Universitätsbibliothek der TU Braunschweig wurden die Jahrgänge 1902-2004 des Braunschweigischen Jahrbuchs digitalisiert. Eine wunderbare Sammlung! <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/braunschweigisches-jahrbuch.html" title="Digitalisierte Jahrbücher des Braunschweigischen Geschichtsvereins von 1902–2004">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16510</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Prestinari: Italienische Einwanderer des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland</title>
		<link>https://www.rambow.de/einwandererfamilie-prestinari.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 12:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=16463</guid>

					<description><![CDATA[Um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts setzte eine starke Einwanderung von Italienern in Deutschland ein. Es waren zum Teil Handwerker, insbesondere Facharbeiter auf dem Gebiet des Bauwesens (Baumeister, Stukkateure, Maler und Schornsteinfeger) Dazu kamen Kaufleute und Händler (Südfrüchte) Sie entstammten vielfach angesehenen, ja sogar dem Landesadel angehörigen Familien Oberitaliens, die infolge kriegerischer Verwicklungen und schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse in der eigenen Heimat kein ausreichendes Auskommen hatten. Sie begannen in Deutschland oftmals mit geringsten Mitteln, brachten es aber durch ihre Tüchtigkeit häufig in kürzester Zeit zu Wohlstand und Ansehen und gelangten vielfach in öffentliche Ämter. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/einwandererfamilie-prestinari.html" title="Die Prestinari: Italienische Einwanderer des 17. und 18. Jahrhunderts in Deutschland">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3000 Jahre alt: Ältester genetisch belegter Stammbaum der Welt</title>
		<link>https://www.rambow.de/3000-jahre-alt-der-alteste-genetisch-belegte-stammbaum-der-welt.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 10:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=16324</guid>

					<description><![CDATA[Auch für Ahnenforscher ist die DNA-Analyse von unschätzbarem Wert. Beispiel Südharz Lichtensteinhöhle (Start des ZDF Videos bei Minute 29:30) Hier wurde ein versteckter Höhleneingang gefunden. Die Spalte ist nur 30 cm breit. Tief im Berg ein unglaublicher Fund! Knochen von 40 Menschen, in der Kälte gut konserviert, von Eiskristallen überzogen. Am Johann Friedrich Blumenbach Institut für Zoologie und Anthropologie in Göttingen wurde in einer aufwendigen Untersuchung der Gencode geknackt. Die Skelette sind 3000 Jahre alt und stammen von gesunden Menschen. Die Forscher können sogar eine Großfamilie identifizieren. "Ein Familienclan aus der Bronzezeit - drei Generationen!" <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/3000-jahre-alt-der-alteste-genetisch-belegte-stammbaum-der-welt.html" title="3000 Jahre alt: Ältester genetisch belegter Stammbaum der Welt">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg : Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde</title>
		<link>https://www.rambow.de/geschichtsblaetter-fuer-stadt-und-land-magdeburg.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=15590</guid>

					<description><![CDATA[Vorzugsweise stand die Erforschung der Geschichte der Stadt Magdeburg und der umliegenden Kreise Wolmirstedt, Neuhaldensleben, Wanzleben, Calbe sowie Jerichow I und II auf dem Programm. Schwerpunktthemen waren die Erforschung der Kirchengeschichte, der Geschichte einzelner Landesteile und Ortschaften sowie der Kultur- und Kunstgeschichte. <a class="mh-excerpt-more" href="https://www.rambow.de/geschichtsblaetter-fuer-stadt-und-land-magdeburg.html" title="Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg : Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Altertumskunde">... Weiterlesen</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Altpreußische Geschlechterkunde aus den Jahrgängen 1930 bis 1939</title>
		<link>https://www.rambow.de/altpreussische-geschlechterkunde.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalgeschichte]]></category>
