<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Thema in diesem Blog heißt Genealogie und Familienforschung &#187; Volkszählung</title>
	<atom:link href="http://www.rambow.de/tag/volkszahlung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rambow.de</link>
	<description>Angeboten werden Familiengeschichten, Stammtafeln, Lexika, Heraldik, Adel, Beiträge zur Orts- und Regionalgeschichte sowie eine Genealogische Datenbank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 08:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnis der Volkszählung vom 3. Dezember 1861 im Herzogtum Braunschweig</title>
		<link>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1861-im-herzogtum-braunschweig.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1861-im-herzogtum-braunschweig.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Herzogtum Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Volkszählung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=5740</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Tabellen über die Bewegung der Bevölkerung (Trauungen, Geburten und Sterbefälle) im Herzogthume Braunschweig Stand der Ablösungen, Separationen etc. am Ende des Jahres 1862 und Tabellen über die Bewegung der Bevölkerung während der Jahre 1859-1862]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1861-im-herzogtum-braunschweig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bevölkerung des Deutschen Reiches nach der Volkszählung von 1910</title>
		<link>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Census]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkszählung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus]]></category>
		<category><![CDATA[Zensusgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Volkszählungen blicken auf eine lange Tradition zurück. Für Steuerschätzungen und den Zensus war ein sogenannter &#8220;Censor&#8221; verantwortlich, das war im Römischen Reich der zuständige Beamte. In unserem Land wurde ein erster Versuch einer Volkszählung 1449 in Nürnberg gestartet. Bei den späteren Zählungen wurde die Zahl der Feuerstellen ermittelt, damit schätzte man die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Feuer (Haushalt) Die Pastoren führten sogenannte Seelenbücher, später Familienbücher. In diesen wurde auch die Anzahl und das Lebensalter der Kinder festgehalten. Mit der Zählung der Landbewohner Preußens begann&#160;&#160;<a class="excerptmore" href="http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ireland: 1911 Census (Volkszählung) online</title>
		<link>http://www.rambow.de/ireland-census-1911.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/ireland-census-1911.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Census 1911]]></category>
		<category><![CDATA[Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[Volkszählung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Webseite des Nationalarchivs Ireland ist ab sofort der Census 1911 online. Einfaches Navigieren - die Suche im Census ist möglich nach Name, Vorname, Bezirke, Geschlecht und Alter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/ireland-census-1911.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
