<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Thema in diesem Blog heißt Genealogie und Familienforschung &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.rambow.de/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rambow.de</link>
	<description>Angeboten werden Familiengeschichten, Stammtafeln, Lexika, Heraldik, Adel, Beiträge zur Orts- und Regionalgeschichte sowie eine Genealogische Datenbank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 08:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mitgliederverzeichnis der evangelischen Gemeinde Düsseldorf</title>
		<link>http://www.rambow.de/mitglieder-evangelische-gemeinde-duesseldorf.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/mitglieder-evangelische-gemeinde-duesseldorf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Evangelische Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliederverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Namensverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Population]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=8227</guid>
		<description><![CDATA[Es fehlte an einem alphabetischen Verzeichnis der evangelischen Gemeinde in Düsseldorf und deren stimmberechtigten Mitglieder. Im Jahre 1836, als die neue Kirchenordnung ins Leben gerufen wurde, gab es noch keine solche. Dieses Verzeichnis wurde 1838 gemacht und beim Kirchenmeister zur Einsicht hinterlegt. Ehen bieten sich besonders gut an um die Bevölkerungszahl einer Gemeinde festzuhalten, besonders wenn man die Zahlen über einen langen Zeitraum vergleicht. So rechnete man in den Jahren 1836 bis 1838 in Preussen auf 110 Einwohner eine Ehe. Die Bevölkerung im ganzen Staat&#160;&#160;<a class="excerptmore" href="http://www.rambow.de/mitglieder-evangelische-gemeinde-duesseldorf.html">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/mitglieder-evangelische-gemeinde-duesseldorf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbankstatistik Februar 2010</title>
		<link>http://www.rambow.de/datenbankstatistik-februar-2010.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/datenbankstatistik-februar-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 20:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogische Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[TNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Übersicht der Genealogischen Datenbank: Durchschnittliche Lebensspanne: 53 Jahre, 251 Tage]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/datenbankstatistik-februar-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bevölkerung des Deutschen Reiches nach der Volkszählung von 1910</title>
		<link>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Census]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Volkszählung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensus]]></category>
		<category><![CDATA[Zensusgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Volkszählungen blicken auf eine lange Tradition zurück. Für Steuerschätzungen und den Zensus war ein sogenannter &#8220;Censor&#8221; verantwortlich, das war im Römischen Reich der zuständige Beamte. In unserem Land wurde ein erster Versuch einer Volkszählung 1449 in Nürnberg gestartet. Bei den späteren Zählungen wurde die Zahl der Feuerstellen ermittelt, damit schätzte man die durchschnittliche Anzahl der Personen pro Feuer (Haushalt) Die Pastoren führten sogenannte Seelenbücher, später Familienbücher. In diesen wurde auch die Anzahl und das Lebensalter der Kinder festgehalten. Mit der Zählung der Landbewohner Preußens begann&#160;&#160;<a class="excerptmore" href="http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html">[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/volkszaehlung-1910-deutsches-reich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenbankstatistik</title>
		<link>http://www.rambow.de/statistik091116.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/statistik091116.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[TNG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[Personen 72830 Familien 28702 Nutzer 279 Aktueller Stand der Datenbank im November 09. Hier geht es zur Datenbank]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/statistik091116.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
