<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Thema in diesem Blog heißt Genealogie und Familienforschung &#187; Parish Register</title>
	<atom:link href="http://www.rambow.de/tag/parish-register/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rambow.de</link>
	<description>Angeboten werden Familiengeschichten, Stammtafeln, Lexika, Heraldik, Adel, Beiträge zur Orts- und Regionalgeschichte sowie eine Genealogische Datenbank</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 08:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kirchenbücher und Volkszählungen im Dänischen Staatsarchiv</title>
		<link>http://www.rambow.de/ahnenforschung-in-daenischen-archiven.html</link>
		<comments>http://www.rambow.de/ahnenforschung-in-daenischen-archiven.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchenbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Auswanderer]]></category>
		<category><![CDATA[Census]]></category>
		<category><![CDATA[Emigrants]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogie in Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Parish Register]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsarchiv Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Volkszählungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rambow.de/?p=6842</guid>
		<description><![CDATA[Alle überlieferten dänischen Kirchenbücher bis 1925 sind im Digitalisierungs-Projekt enthalten. Eine vorherige &#8220;kostenlose&#8221; Registrierung ist Voraussetzung. Volkszählungen sind von 1787 bis 1925 verfügbar. Die dänische Demographische Datenbank bietet eine Suche nach verschiedenen Quellen an: Volkszählungen, eine Auswandererdatenbank und die Zuwanderer. Bei den Volkszählungen sind nur die historischen Gebiete des Königreichs Dänemark, nicht aber das Gebiet des ehemaligen Herzogthums Schleswig das heute zu Dänemark gehört, enthalten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rambow.de/ahnenforschung-in-daenischen-archiven.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
